Verschlüsselung von Steuerzeichen
01.01.2023 - 31.12.2023
Gattung | Form | Größe | Besonder-heit | Zeichen
je Bogen | Stz-
Schlüssel* | Format in cm | Kenn-zeichen
Regel-steuer | Kenn-zeichen
Mindest-steuer |
---|
Zigarren | Marken | klein | ohne | 80 | 1-2-1-1 | 4,8 x 2,75 | I | D / I |
Zigarren | Marken | klein | mit Leerfeld | 80 | 1-2-1-5 | 4,8 x 2,75 | I | D / I |
Zigaretten | Marken | deutsches Format | ohne | 112 | 3-2-5-1 | 4,2 x 1,8 | S | X / S |
Zigaretten | Marken | deutsches Format | mit UI | 112 | 3-2-5-6 | 4,2 x 1,8 | S | X / S |
Feinschnitt | Marken | klein | ohne | 108 | 4-2-1-1 | 4,2 x 2,2 | P | I / P |
Feinschnitt | Marken | klein | mit UI | 108 | 4-2-1-6 | 4,2 x 2,2 | P | I / P |
Pfeifentabak | Marken | klein | ohne | 108 | 5-2-1-1 | 4,2 x 2,2 | G | C / G |
Wasser-pfeifen-tabak | Marken | klein | ohne | 108 | 7-2-1-1 | 4,2 x 2,2 | B 2
(2= Zusatzsteuer) | B / B 2
(2= Zusatzsteuer) |
Erhitzter Tabak | Marken | deutsches Format | ohne | 112 | 6-2-5-1 | 4,2 x 1,8 | C | B / C |
Tabakwaren-
substitut | Marken | deutsches Format | ohne | 112 | 2-2-5-1 | 4,2 x 1,8 | A | ------ |
*Erläuterung zum Steuerzeichenschlüssel:
1. Ziffer = Gattung
2. Ziffer = Form
3. Ziffer = Größe
4. Ziffer = Besonderheit
01.01.2024 - 31.12.2024
Gattung | Form | Größe | Besonder-heit | Zeichen
je Bogen | Stz-
Schlüssel | Format in cm | Kenn-zeichen
Regel-steuer | Kenn-zeichen
Mindest-steuer |
---|
Zigarren | Marken | klein | ohne | 80 | 1-2-1-1 | 4,8 x 2,75 | I | D / I* |
Zigarren | Marken | klein | mit Leerfeld | 80 | 1-2-1-5 | 4,8 x 2,75 | I | D / I* |
Zigarren | Marken | klein | ohne | 108 | 1-2-6-1 | 4,2 x 2,2 | I | D / I** |
Zigarren | Marken | klein | mit Leerfeld | 108 | 1-2-6-5 | 4,2 x 2,2 | I | D / I** |
Zigarren | Marken | klein | mit UI | 108 | 1-2-6-6 | 4,2 x 2,2 | I | D / I** |
Zigaretten | Marken | deutsches Format | ohne | 112 | 3-2-5-1 | 4,2 x 1,8 | S | X / S |
Zigaretten | Marken | deutsches Format | mit UI | 112 | 3-2-5-6 | 4,2 x 1,8 | S | X / S |
Feinschnitt | Marken | klein | ohne | 108 | 4-2-1-1 | 4,2 x 2,2 | P | I / P |
Feinschnitt | Marken | klein | mit UI | 108 | 4-2-1-6 | 4,2 x 2,2 | P | I / P |
Pfeifentabak | Marken | klein | ohne | 108 | 5-2-1-1 | 4,2 x 2,2 | G | C / G* |
Pfeifentabak | Marken | klein | ohne | 108 | 5-2-6-1 | 4,2 x 2,2 | G | C / G** |
Pfeifentabak | Marken | klein | mit UI | 108 | 5-2-6-6 | 4,2 x 2,2 | G | C / G** |
Wasser-pfeifen-tabak | Marken | klein | ohne | 108 | 7-2-1-1 | 4,2 x 2,2 | B 2
(2= Zusatzsteuer) | B / B 2
(2= Zusatzsteuer) |
Wasser-pfeifen-tabak | Marken | klein | mit UI | 108 | 7-2-1-6 | 4,2 x 2,2 | B 2
(2= Zusatzsteuer) | B / B 2**
(2= Zusatzsteuer) |
Erhitzter Tabak | Marken | deutsches Format | ohne | 112 | 6-2-5-1 | 4,2 x 1,8 | C | B / C |
Erhitzter Tabak | Marken | deutsches Format | mit UI | 112 | 6-2-5-6 | 4,2 x 1,8 | C | B / C ** |
Tabakwaren-
substitut | Marken | deutsches Format | ohne | 112 | 2-2-5-1 | 4,2 x 1,8 | B*** | ------ |
Hinweise:
* letztmöglicher Bezug am 01.03.2024
** Bezug ab dem 01.12.2023 möglich
*** Kennzeichen ab 2024